Wyniki

 

CITY TRAIL onTour Poznań

  • 23.07.2019 19:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria Miasto Klub Czas netto Czas brutto
1 179 NOWICKI SEBASTIAN M M20 OBORNIKI OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 00:15:54 00:15:56
2 248 STEFANOWICZ KRZYSZTOF M M30 POZNAŃ STEFANOWICZ RUNNING ACADEMY 00:15:57 00:15:58
3 1 NOWAK ŁUKASZ M M30 SKOKI NOWAK RUN 00:16:04 00:16:04
4 387 MICHALAK GRZEGORZ M M20 POZNAŃ ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU TEAM 00:16:14 00:16:15
5 383 KĘSY MARCIN M M30 POZNAŃ PRO366 00:16:15 00:16:16
6 178 TOMCZYK PIOTR M M30 ROKIETNICA 00:16:24 00:16:25
7 2 GOLENIEWSKI MATEUSZ M M20 TORUŃ CITY TRAIL TEAM 00:16:33 00:16:33
8 122 DACHTERA JAN M M20 SKÓRZEWO OŚ AZS POZNAŃ 00:16:48 00:16:48
9 210 KAZIKOWSKI KAROL M M30 POZNAŃ WYBIEGAĆ MARZENIA / ASICS FRONTRUNNER POLAND 00:16:50 00:16:50
10 313 FILIPOWICZ TOMASZ M M30 BUDKI 00:16:55 00:16:56
11 278 WACKO MARCIN M M30 POZNAŃ ZOFFEE TEAM 00:17:05 00:17:06
12 392 BRYLEWSKI MATEUSZ M M30 POZNAŃ 00:17:11 00:17:12
13 385 LEŚNIAK KAMIL M M20 TORUŃ SALCO GARMIN TEAM 00:17:17 00:17:18
14 17 JAGŁA DAWID M M20 JAROCIN 00:17:26 00:17:27
15 332 GRABIŃSKI WOJCIECH M M20 ROGOŹNO GRUNWALD TEAM POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM 00:17:29 00:17:30
16 137 TYLL MATEUSZ M M20 SKOKI NOWAK RUN 00:17:38 00:17:39
17 366 KOTKOWSKI PIOTR M M40 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:17:43 00:17:44
18 246 URBAŃCZYK GRZEGORZ M M30 POZNAŃ FOR RUN TEAM & ADRUNALINE 00:17:54 00:17:55
19 301 ROPELEWSKI TOMEK M M20 POZNAŃ 00:18:39 00:18:39
20 168 CHOJNACKI ARTUR M M30 POZNAŃ BÓG HONOR OJCZYZNA 00:18:40 00:18:40
21 397 ŁUCZKO GRZEGORZ M M30 POZNAŃ NATURAL BORN RUNNERS TEAM 00:18:40 00:18:42
22 390 WŁODARCZYK PATRYCJA K K30 JAWORZNO JKLA 00:18:43 00:18:44
23 34 WOJTASZAK PAWEŁ M M20 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:18:46 00:18:46
24 4 NASKRĘT SŁAWOMIR M M40 POZNAŃ #BIEGAJZESLAWKIEM 00:18:52 00:18:53
25 382 STACHOWIAK MARCIN M M20 PUSZCZYKOWO #TEAMBIEGIWLKP 00:18:56 00:18:57
26 275 BORKOWSKI MATEUSZ M M30 POZNAN WATAHA PÓŁNOCY/FOR RUN TEAM 00:18:50 00:18:58
27 229 WASIAK SŁAWOMIR M M20 POZNAŃ 00:19:01 00:19:05
28 352 ŻOŁDAK PRZEMYSŁAW M M40 POZNAŃ PIĄTKOWO NA BIEGOWO 00:19:02 00:19:05
29 141 HARKIEWICZ PIOTR M M30 POZNAŃ ODDYCHAJSWOBODNIE.PL 00:19:10 00:19:12
30 330 TOMCZAK KRYSTIAN M M20 POZNAŃ 00:19:14 00:19:19
31 279 DREWS ADRIAN M M20 POPOWO KOŚCIELNE NOWAK RUN 00:19:27 00:19:29
32 13 JARASZKIEWICZ HANNA K K30 POZNAŃ FEHLAU RUN TEAM 00:19:39 00:19:43
33 262 MASTYK MIROSŁAW M M30 POZNAŃ 00:19:42 00:19:44
34 256 BOIŃSKI BARTOSZ M M20 DOBIEŻYN BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 00:19:40 00:19:46
35 79 SOBCZAK JACEK M M20 WRZEŚNIA 00:19:45 00:19:47
36 365 CHWALISZ ŁUKASZ M M20 LUBOŃ NIGHT RUNNERS 00:19:40 00:19:47
37 171 MARIN ALBERTO M M30 POZNAN 00:19:40 00:19:49
38 331 CHRUŚCICKI JAROSŁAW M M50 MUROWANA GOŚLINA NOWAK RUN 00:19:47 00:19:50
39 329 SZNAJDER KRZYSZTOF M M30 SKOKI NOWAK RUN 00:19:48 00:19:51
40 350 WASZTYL MICHAŁ M M30 POWIDZ ZONE3TEAM / WITKOWO BIEGA 00:19:50 00:19:52
41 317 SOŁTYSIAK JACEK M M20 KLESZCZEWO WNPID RUN 00:19:51 00:19:53
42 361 ŁAWNICZAK TOMASZ M M30 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:19:53 00:19:55
43 654 GACKI ROBERT M M30 RABOWICE STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM 00:19:56 00:19:57
44 367 SWORNOWSKI KRZYSZTOF M M40 POZNAŃ #TEAMBIEGIWLKP 00:20:01 00:20:04
45 491 MATUSZEWSKI KAROL M M30 KOSZALIN WILKI KOSZALIN 00:20:08 00:20:08
46 11 RADZIEJ ALICJA K K20 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:20:07 00:20:09
47 93 KOTECKI PAWEŁ M M20 POZNAŃ NIGHT RUNNERS/EXPANSJA ADVERTISING/KING RUNNER ULTRA 00:20:12 00:20:14
48 378 RUSKOWIAK ALEKSANDER M M30 POZNAŃ 00:20:23 00:20:25
49 287 KAŹMIERCZAK PIOTR M M40 POZNAŃ NARAMOWICE BIEGAJĄ 00:20:21 00:20:27
50 149 MUSZYŃSKI PRZEMYSŁAW M M20 POZNAŃ 00:20:25 00:20:32
51 290 BARTKOWIAK MICHAL M M30 POZNAN CITY TRAIL TEAM 00:20:32 00:20:38
52 326 BEKALARZ ADAM M M30 POZNAŃ 00:20:34 00:20:40
53 211 HADAM MICHAŁ M M40 LUBOŃ KB MANIAC POZNAŃ 00:20:35 00:20:37
54 337 PYSZNY ARTUR M M30 POZNAŃ PRO366 00:20:36 00:20:38
55 379 MAĆKOWSKI KAMIL M M30 WEŁNA 00:20:36 00:20:39
56 155 BAJACZYK FILIP M M30 POZNAŃ 00:20:37 00:20:41
57 314 PIECHOCKI MARCIN M M40 POZNAŃ 00:20:39 00:20:43
58 394 PAWŁOWSKI MAREK M M50 POZNAŃ 00:20:42 00:20:45
59 283 WIKIERSKI ŁUKASZ M M40 POZNAŃ GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 00:20:45 00:20:49
60 136 DĄBEK TOMASZ M M20 STRZAŁKOWO PRO366 00:20:45 00:20:50
61 125 SPRINGER KRZYSZTOF M M30 KOWANÓWKO OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 00:20:46 00:20:47
62 306 MŚCIWUJEWSKA ADRIANNA K K20 BIAŁYSTOK 1996 00:20:46 00:20:47
63 355 ADAMCZYK EMANUELA K K20 POZNAŃ #TEAMBIEGIWLKP 00:20:48 00:20:51
64 161 ZIÓŁKOWSKI ADRIAN M M20 POZNAŃ 00:20:49 00:20:57
65 19 KRZEŚNIOWSKI MARCIN M M40 SZCZECIN ROWEROWY ZAŁOM 00:20:51 00:20:52
66 280 WALASZCZYK LUCYNA K K30 POZNAŃ NATURAL BORN RUNNERS TEAM 00:20:51 00:20:54
67 85 DI MARINO MASSIMO M M40 POZNAN 00:20:56 00:20:58
68 10 KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK KATARZYNA K K40 POTASZE 00:20:57 00:21:00
69 338 KRUK ŁUKASZ M M30 SKOKI NOWAK RUN 00:20:57 00:21:00
70 212 DRABER PIOTR M M20 POZNAŃ BIEGACZE CELEBRYCI 00:20:58 00:21:01
71 281 PIASKOWSKI DOMINIK M M30 POZNAŃ HERNIK TEAM 00:20:59 00:21:02
72 395 MIELNICZAK ARTUR M M40 POZNAŃ 00:21:00 00:21:04
73 206 KAŹMIERCZAK RAFAŁ M M20 POZNAŃ 00:21:05 00:21:10
74 316 RYDLEWICZ CEZARY M M20 GNIEZNO MANUFAKTURA MIESZKAŃ 00:21:08 00:21:10
75 295 WOŹNIAK MARCIN M M30 POZNAŃ 00:21:08 00:21:15
76 166 SIEROTA MARCIN M M30 ROGALINEK POMÓŻ TOSI 00:21:09 00:21:14
77 289 KOWALIK MAREK M M40 POZNAŃ COVALIC TEAM 00:21:10 00:21:15
78 94 NOWAK GRZEGORZ PAWEŁ M M30 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:21:12 00:21:14
79 347 JANKOWIAK KRZYSZTOF M M30 POZNAŃ CONSTRAVIA 00:21:13 00:21:20
80 142 GRUSZCZYŃSKI PAWEŁ M M30 GRUSZCZYN GRUCHY DAJĄ CZADU !!! 00:21:13 00:21:18
81 345 KOROLKIEWICZ RAFAŁ M M40 POZNAN 00:21:16 00:21:22
82 8 CHABROS KAROLINA K K30 POZNAŃ #BIEGAJZESŁAWKIEM 00:21:17 00:21:19
83 26 FRACKOWIAK ADAM M M40 POZNAŃ HERNIK TEAM 00:21:23 00:21:26
84 147 WILCZYŃSKA OLIWIA K K20 POZNAŃ SWEGON TEAM 00:21:27 00:21:34
85 334 WIŚNIEWSKA ANNA K K30 POZNAŃ HERNIK TEAM 00:21:27 00:21:30
86 360 KOLAŃCZYK FILIP M M40 POZNAŃ 1977 00:21:34 00:21:39
87 396 LUDEK TOMASZ M M30 PRZEŹMIEROWO DASH DIGITAL CASH 00:21:34 00:21:37
88 318 KRÓLAK KRYSTIAN M M20 POZNAŃ #TEAMKRÓLAK 00:21:40 00:21:51
89 325 CHWALIŃSKI MICHAŁ M M30 POZNAŃ 00:21:41 00:21:47
90 214 MIŚKOWSKI MATEUSZ M M20 POZNAŃ ZWYROLINDOR TEAM 00:21:44 00:21:55
91 35 STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO KATARZYNA K K30 POZNAŃ PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 00:21:45 00:21:51
92 223 KOCHMAN KAROL M M20 POZNAŃ ZWYROLINDOR TEAM 00:21:45 00:21:56
93 59 STACHOWIAK MAREK M M40 ROKIETNICA ROKIETNICA BIEGA 00:21:46 00:21:54
94 372 JARASZKIEWICZ WOJCIECH M M30 KAŹMIERZ 00:21:50 00:22:00
95 151 PUCHALSKI MACIEJ M M30 POZNAŃ ODDYCHAJSWOBODNIE.PL 00:21:54 00:22:00
96 232 KORBANEK ZBIGNIEW M M40 NOWY TOMYŚL 00:21:59 00:22:05
97 65 SROKA MARCIN M M40 PLEWISKA 00:22:01 00:22:06
98 651 ELLMANN LESZEK M M20 POZNAŃ DIRTY SPARROWS 00:22:19 00:22:34
99 357 ADAMCZAK ARTUR M M40 POZNAŃ 00:22:20 00:22:31
100 384 KOŁTOWSKI PIOTR M M40 SKÓRZEWO 00:22:21 00:22:32
101 307 BARAŃSKI PIOTR M M50 POZNAŃ NIGHT RUNNERS / 231GO 00:22:26 00:22:29
102 9 BAJERLEIN JOANNA K K30 POZNAŃ 00:22:31 00:22:34
103 233 CZUB ŁUKASZ M M40 KOMORNIKI 00:22:31 00:22:36
104 70 MAŃKOWSKI ANDRZEJ M M50 POBIEDZISKA 00:22:34 00:22:39
105 68 KUDZIOR PIOTR M M20 POZNAŃ PRO366 00:22:34 00:22:42
106 277 WAWRZYNIAK-WACKO ZOFIA K K30 POZNAŃ KOBIETY BIEGAJĄ / ZOFFEE KAWIARNIA 00:22:36 00:22:43
107 90 ZABŁOCKI TOMEK M M30 KOZIEGŁOWY 00:22:38 00:22:46
108 14 ZIMNY TOMASZ M M60 SZCZECIN ŚRUNDUNIA SZCZECIN 00:22:43 00:22:46
109 252 KWIATKOWSKI CEZARY M M20 POZNAŃ 00:22:49 00:22:56
110 308 KLAUS MACIEJ M M40 LUBOŃ PROFI CENTER WIELKOPOLSKA 00:22:51 00:23:04
111 241 MANTAJ AGNIESZKA K K40 WĄGROWIEC NOWAK RUN 00:22:55 00:22:59
112 342 JANKOWSKI TOMASZ M M30 ZŁOTNIKI 00:22:56 00:23:05
113 54 NOWAK MACIEJ M M40 POZNAŃ 00:23:03 00:23:13
114 221 MIKOŁAJCZAK BARTŁOMIEJ M M40 ŚRODA WLKP. BRUBECKTEAM 00:23:06 00:23:15
115 369 HOFFMANN PRZEMYSŁAW M M40 ZŁOTKOWO 00:23:09 00:23:16
116 196 RATAJCZAK RAJMUND M M50 POZNAŃ 00:23:11 00:23:18
117 188 GLAPA BEATA K K20 POZNAŃ PRO366 00:23:13 00:23:16
118 291 DOLATA MACIEJ M M40 SKÓRZEWO 00:23:14 00:23:21
119 215 KASPROWICZ MARTA K K20 POZNAŃ BIEGACZE CELEBRYCI 00:23:15 00:23:18
120 152 CZUBIŃSKA MAŁGORZATA K K30 POZNAŃ 00:23:17 00:23:26
121 15 BOROWSKA KAROLINA K K30 PUCICE PUSZCZYK BUKOWY/ RUN HAPPY 00:23:19 00:23:21
122 312 BUDZISZEWSKA KATARZYNA K K30 BOLECHÓWKO 00:23:20 00:23:24
123 249 NOWAK KONRAD M M30 POZNAN OSRAM 00:23:21 00:23:45
124 237 BIAŁEK MICHAŁ M M30 POZNAŃ 00:23:26 00:23:35
125 297 GRZYWACZYK ARTUR M M50 SUCHY LAS #BIEGACZE 00:23:26 00:23:30
126 339 CHOJNIAK WIESŁAW M M40 POZNAŃ 00:23:28 00:23:35
127 129 LOHR ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:23:30 00:23:31
128 187 OWCZARCZAK MONIKA K K30 POZNAŃ 00:23:31 00:23:43
129 183 JANKOWSKI MACIEJ M M20 POZNAŃ 00:23:33 00:23:40
130 45 KRZEMIEŃ KRZYSZTOF M M30 POZNAŃ RUN FLINT RUN 00:23:38 00:23:45
131 42 TUNOWSKI JAREK M M30 KOMORNIKI 00:23:39 00:24:07
132 250 WOJNAROWSKI MICHAŁ M M30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:23:41 00:23:49
133 322 ŻACZEK JAN M M60 POZNAŃ 00:23:52 00:23:56
134 193 JAMROSZCZYK GRACJAN M M20 POZNAŃ 00:23:53 00:24:17
135 399 MIKOWSKI ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:23:54 00:24:03
136 286 KARDACH MARCIN M M30 NOWY TOMYŚL 00:23:58 00:24:12
137 220 ROGALSKI MARCIN M M30 POZNAŃ 00:23:58 00:24:22
138 3 SOBAŃSKI SZYMON M M20 POZNAŃ NOWAK RUN 00:24:00 00:24:09
139 234 CIESIELCZYK FILIP M M40 KRUSZEWNIA PP 00:24:01 00:24:13
140 356 MIKULSKA EDYTA K K30 POZNAŃ PRO366 00:24:03 00:24:14
141 386 BAGIŃSKA PAULA K K20 POZNAŃ 00:24:08 00:24:23
142 243 SPYCHAŁA DANUTA K K60 POZNAŃ KB UE POZNAŃ 00:24:21 00:24:25
143 254 CHRAPLEWSKA KAROLINA K K30 POZNAŃ PRO366 00:24:24 00:24:27
144 140 SZKÓDLIŃSKI BARTOSZ M M40 POZNAŃ ODDYCHAJSWOBODNIE.PL 00:24:25 00:24:31
145 98 MELLER BŁAŻEJ M M30 POZNAŃ KS HADES - TECH-RACE 00:24:28 00:24:43
146 341 TABACZKA PIOTR M M40 TARNOWO PODGÓRNE TARNOWO PODGÓRNE BIEGA 00:24:29 00:24:46
147 348 SOBECKI SEBASTIAN M M40 GRUSZCZYN PRO366 00:24:29 00:24:41
148 300 BAZYLEWICZ PIOTR M M30 POZNAŃ LSB DATA 00:24:31 00:24:47
149 139 JON-ŚLIWA JOANNA K K30 PLEWISKA 00:24:34 00:25:04
150 51 DANIELAK DOROTA K K30 POZNAŃ 00:24:36 00:24:50
151 336 DUDEK MATEUSZ M M30 POZNAŃ 00:24:37 00:24:44
152 375 KRÓLAK-DUBLAGA DOROTA K K20 POZNAŃ #TEAMBIEGIWLKP 00:24:39 00:24:56
153 39 JASIŃSKI PIOTR M M40 POZNAŃ FORMATIQ RUN 00:24:39 00:24:44
154 190 SKUBEL KAROLINA K K30 PLEWISKA 00:24:42 00:24:46
155 245 MARCINIAK JOANNA K K30 POZNAŃ 00:24:42 00:24:49
156 310 SZARLIK PRZEMYSŁAW M M40 DOPIEWIEC KS TĘCZA 00:24:44 00:24:56
157 123 SIP MARTA K K20 POZNAŃ HERNIK TEAM 00:24:45 00:24:50
158 328 KOT WOJCIECH M M20 POZNAŃ 00:24:45 00:25:15
159 50 CZEKALSKA MARTA K K30 TULCE 00:24:53 00:25:01
160 191 STANKOWSKI PRZEMYSŁAW M M40 POZNAŃ #BIEGAJZESŁAWIEM 00:25:00 00:25:14
161 305 ŁĄCZYŃSKI TOMASZ M M30 SZAMOTUŁY SZAMOTUŁY KKS 00:25:05 00:25:20
162 173 BAKSALARY DARIUSZ M M40 PRZEŹMIEROWO SEECOM 00:25:08 00:25:40
163 31 LEHWARK MARCIN M M40 KOZIEGŁOWY DRUŻYNA SZPIKU 00:25:09 00:25:21
164 83 MATUSIAK JAREK M M40 GARBY SOBIE BIEGAM 00:25:10 00:25:18
165 292 TALBIERZ PAWEŁ M M30 PLEWISKA SWEGON TEAM 00:25:16 00:25:31
166 69 STACHOWIAK ŁUKASZ M M30 POZNAŃ STR POZNAŃ 00:25:23 00:25:23
167 47 PREJS KAMIL M M40 PRZEŹMIEROWO 00:25:25 00:25:34
168 242 WIERCIOCH BARTOSZ M M40 POZNAŃ 00:25:26 00:25:46
169 88 WIŚNIEWSKA MARTA K K30 POOZNAŃ 00:25:28 00:25:40
170 36 TARGOŃSKI SŁAWOMIR M M30 ZALASEWO 00:25:44 00:26:09
171 91 WĘCLIK KLAUDIA K K20 WIRY 00:25:46 00:25:55
172 321 FOKSOWICZ WOJCIECH M M40 POZNAŃ 00:25:49 00:26:10
173 259 MYTNIK MARCIN M M40 POZNAŃ STOCZNIOWIEC POZNAŃ 00:25:50 00:25:59
174 380 MARCINKOWSKA ANNA K K30 KOMORNIKI KGB GRZMOT KOMORNIKI 00:25:50 00:26:05
175 391 BABISTA KASIA K K40 KOMORNIKI 00:25:51 00:26:08
176 239 ANDRZEJAK RAFAŁ M M40 POZNAŃ W BRAMIE BIEGIEM 00:25:58 00:26:13
177 154 KLAUZA MAGDALENA K K40 POZNAŃ RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM 00:25:58 00:26:03
178 106 MIELCUCH KAMILA K K20 POZNAŃ WKURW_TEAM 00:25:59 00:26:20
179 108 GADZIŃSKI SŁAWOMIR M M30 LUBOŃ 00:26:05 00:26:10
180 373 MATKOWSKI PRZEMYSŁAW M M20 ZBRUDZEWO 00:26:09 00:26:19
181 236 NERĆ PATRYCJA K K20 SZCZECINEK 7PRO/MIEJSKI KLUBU PŁYWACKI SZCZECINEK 00:26:10 00:26:14
182 144 RYBARCZYK IWONA K K40 DOPIEWO 00:26:15 00:26:20
183 216 SŁOMCZYŃSKI MICHAŁ M M60 POZNAŃ 00:26:15 00:26:29
184 653 LEWANDOWSKI MARCIN M M40 POZNAŃ GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:26:17 00:26:27
185 344 MAZUR-ŁUCZAK JOANNA K K40 POZNAŃ 00:26:18 00:26:27
186 150 PUCHALSKA MAGDALENA K K30 POZNAŃ ODDYCHAJSWOBODNIE.PL 00:26:19 00:26:25
187 374 CHEŁSTOWSKA ALEKSANDRA K K20 ZBRUDZEWO 00:26:24 00:26:34
188 320 MIZGAJSKA EWA K K30 TULCE POZNAŃ RACE TEAM 00:26:25 00:26:47
189 381 MICHALAK PIOTR M M60 POZNAŃ 00:26:25 00:26:39
190 285 LIJEWSKI TOMASZ M M40 SWARZĘDZ AMATORSKA LIGA CHULIGANKA SWAJ 00:26:26 00:26:43
191 235 BARTCZAK PRZEMYSŁAW M M30 KAMIONKI 00:26:34 00:26:45
192 201 BEDNARKIEWICZ JAKUB M M20 POZNAŃ 00:26:38 00:26:56
193 333 ROSZKIEWICZ MIKOŁAJ M M20 OPALENICA 00:26:41 00:27:12
194 135 KUDLIŃSKA MARLENA K K30 PRZYBOROWO BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 00:26:43 00:27:04
195 213 HAŁABUDA PAWEŁ M M20 POZNAŃ 00:26:44 00:27:09
196 32 KUPCZAK MONIKA K K20 BUK HERNIK TEAM 00:26:50 00:27:03
197 652 PYŁCZEWOSKA RENATA K K50 RACOT 00:26:51 00:26:57
198 303 CZECHOWSKI MATEUSZ M M20 POZNAŃ POZNAŃ 00:26:52 00:27:06
199 389 ROSZCZENKO KRZYSZTOF M M40 POZNAŃ NOGI DO GÓRY I DO PRZODU 00:26:54 00:27:15
200 138 GRZEŚNIK GRZEGORZ M M30 PLEWISKA TATA JAŚMINKI I FELUSIA 00:26:55 00:27:25
201 130 MAJCHRZAK MONIKA K K40 POZNAŃ WKURW_TEAM 00:27:03 00:27:03
202 218 BABICA PAULINA K K30 POZNAŃ KOBIETY BIEGAJĄ 00:27:04 00:27:31
203 368 KOTKOWSKA KAROLINA K K40 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:27:05 00:27:29
204 5 MAZUREK JOANNA K K30 POZNAŃ 00:27:06 00:27:35
205 353 RYBACKI JANUSZ M M40 POZNAŃ 231GO 00:27:07 00:27:37
206 89 BORSUK DAMIAN M M30 POZNAŃ BORSUCZA OSADA 00:27:12 00:27:21
207 255 WESOŁEK PRZEMEK M M40 POZNAŃ 00:27:14 00:27:24
208 7 DOMICZ IZA K K30 POZNAŃ 00:27:16 00:27:22
209 655 KRUSZNIEWICZ PIOTR M M30 ROKIETNICA 00:27:16 00:27:34
210 362 SZWEBÓW DARIUSZ M M40 DABRÓWKA 231GO 00:27:17 00:27:47
211 363 JAKUBOWSKA BEATA K K50 POZNAŃ 231 GO 00:27:18 00:27:47
212 205 KOWALCZYK PAULINA K K30 POZNAŃ WATAHA PÓŁNOCY 00:27:18 00:27:49
213 84 PIĄTEK KAMILA K K30 DĄBRÓWKA 00:27:20 00:27:48
214 268 KACZMAREK JOANNA K K30 KOZIEGŁOWY 00:27:22 00:27:39
215 92 WIĘCKOWSKA DAGMARA K K30 KOZIEGŁOWY SZYBCY I (NIE)WŚCIEKLI 00:27:24 00:27:37
216 186 POPIOŁEK RENATA K K30 POZNAŃ PRO366 00:27:30 00:28:03
217 53 PASZKIEWICZ MONIKA K K20 POZNAŃ KOBIETY BIEGAJĄ 00:27:32 00:28:02
218 81 GAWĘCKA ANNA K K30 POZNAŃ BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 00:27:33 00:27:43
219 293 WAWRZYNIAK ŁUKASZ M M30 DOPIEWO DRUŻYNA W! 00:27:33 00:28:00
220 143 MARKOWSKA-GRUSZCZYŃSKA HANNA K K30 GRUSZCZYN GRUCHY DAJĄ CZADU !!! 00:27:37 00:27:53
221 86 BIELEŃ ANNA K K30 LUBOŃ LUCKY LUZERS 00:27:37 00:27:42
222 170 NOWAK PIOTR M M30 LUSÓWKO ALIOR RUNNING TEAM 00:27:38 00:27:57
223 340 TOMAS DAMIAN M M20 POZNAŃ D&W 00:27:39 00:28:03
224 224 JUSZCZYK JUSTYNA K K30 POZNAŃ 00:27:39 00:28:03
225 207 REMISZ KUBA M M20 POZNAŃ 00:27:40 00:28:00
226 271 SKIBNIEWSKA PAULINA K K30 AMSTERDAM 00:27:41 00:27:52
227 165 KĄDZIELAK MAREK M M40 ROGALINEK DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL 00:27:42 00:28:00
228 192 SCHMIDTKE KATARZ K K30 KOMORNIKI 00:27:43 00:27:58
229 364 ANDRZEJAK BOGUMIŁA K K50 SUCHY LAS RUUKKI 00:27:45 00:28:00
230 209 MAŁECKA KATARZYNA K K20 POZNAŃ FSD RUN DREZDENKO 00:27:47 00:28:07
231 58 STRUCKA ALEKSANDRA K K30 POZNAŃ 00:27:48 00:27:59
232 327 FRĄCKOWIAK ANTONINA K K30 POZNAŃ 00:27:54 00:28:20
233 266 OTTO SŁAWOMIR M M50 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:27:57 00:28:20
234 270 WESOŁEK MAGDA K K30 POZNAŃ 00:27:57 00:28:08
235 351 STACHOWIAK EMILIA K K30 POZNAŃ #TEAMBIEGIWLKP 00:27:59 00:28:21
236 27 KWIATKOWSKA ZUZANNA K K20 POZNAŃ CIASTKI.PZ / I-SPORT 00:27:59 00:28:22
237 195 KUKLA-KOWALSKA ALICJA K K40 LUSÓWKO BIEGAM BO NIE LUBIĘ 00:28:01 00:28:28
238 323 FRANKOWSKA KASIA K K30 POZNAŃ PĘDZĄCE LENIWCE 00:28:10 00:28:44
239 29 JAKUBOWSKI ANDRZEJ M M30 KAŹMIERZ 00:28:11 00:28:25
240 133 DZIĘCIELSKA AGNIESZKA K K40 POZNAŃ 00:28:13 00:28:27
241 264 SMIERZCHAŁA MARTA K K30 POZNAŃ PĘDZĄCE LENIWCE, NIGHT RUNNERS 00:28:14 00:28:48
242 276 KURZYK KAROLINA K K40 LUBOŃ 00:28:16 00:28:25
243 197 BASIŃSKA AGNIESZKA K K40 PACZKOWO PRO366 00:28:16 00:28:49
244 343 ŻABIEREK DANUTA K K40 POZNAŃ SITATUNGA TEAM 00:28:17 00:28:44
245 371 KALITKA KINGA K K30 POZNAŃ PRO366 00:28:17 00:28:51
246 282 KUŹMIŃSKA SANDRA K K20 POZNAŃ 00:28:21 00:28:38
247 180 DUDCZAK ADAM M M30 POZNAŃ - 00:28:24 00:28:49
248 370 BOJARSKA MAGDALENA K K30 POZNAŃ 00:28:28 00:28:42
249 78 MĄDRZAK KAROLINA K K40 POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI 00:28:31 00:28:42
250 18 WOLNA ALEKSANDRA K K60 POZNAŃ 00:28:31 00:28:46
251 273 PFAJFER MAREK M M30 LEGBĄD SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA 00:28:36 00:29:09
252 76 MIKOŁAJCZAK KINGA K K30 POZNAŃ 00:28:42 00:28:47
253 16 REMBOWSKA NATALIA K K40 MOSINA 00:28:46 00:28:59
254 388 ZBOROWSKI PAWEŁ M M50 PLEWISKA 00:28:51 00:29:14
255 247 PAŁKA SYLWIA K K20 POZNAŃ 00:28:52 00:29:01
256 358 HUCZEK SEBASTIAN M M40 POZNAŃ 00:28:54 00:29:15
257 160 NOWACZYK AGATA K K30 KOMORNIKI 00:28:58 00:29:16
258 82 NOWAK MICHAŁ M M30 POZNAŃ 00:29:05 00:29:15
259 12 WCISŁO-JAŚKOWSKA JOANNA K K30 POZNAŃ 00:29:06 00:29:36
260 272 KNIAT PRZEMYSŁAW M M30 KOMORNIKI 00:29:07 00:29:42
261 227 GOŹLIŃSKA SYLWIA K K20 POZNAŃ TEAM ALBEDO 00:29:13 00:29:34
262 21 KOSZCZOŁ ALEKSANDRA K K20 SIERAKÓW 00:29:13 00:29:34
263 349 STOLIŃSKA MAGDA K K30 POZNAŃ KOBIETY BIEGAJĄ 00:29:14 00:29:36
264 73 SOBUCKI DARIUSZ M M30 WIRY AKWEDUKT SPÓŁKA JAWNA 00:29:18 00:29:35
265 74 CZAJKO JUSTYNA K K30 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:29:20 00:29:44
266 75 STAN ADRIAN M M40 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ 00:29:20 00:29:43
267 346 MAKUCH MAGDALENA K K30 POZNAŃ 3GATAS 00:29:32 00:30:09
268 189 PIASTA BARTOSZ M M30 POZNAŃ 00:29:39 00:30:05
269 219 RUCIŃSKA-PAULIK JOANNA K K40 POZNAŃ OSRAM 00:29:41 00:30:05
270 238 ŻAK RENATA K K40 POZNAŃ ... 00:29:44 00:30:13
271 111 MATYSIAK SEBASTIAN M M30 STĘSZEW BYLE DOCZŁAPAĆ DO METY 00:29:46 00:30:22
272 159 GAŁKA ALICJA K K20 POZNAŃ 00:29:49 00:30:05
273 67 BANAŚ JAKUB M M20 POZNAŃ 00:29:54 00:30:16
274 52 TRAWIŃSKA EDYTA K K30 WIRY 00:30:06 00:30:15
275 121 KUNKE MAGDALENA K K20 MIEŚCIAKO WKURW_TEAM 00:30:14 00:30:36
